Bungalow, ebenerdig, schwellenlos
EBEN 100
100,1 m² Wohnfläche auf 120,5 m² Grundfläche, 3 Zimmer. Schlüsselfertig als Effizienzhaus 40 mit Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude.
486.000 €
einschließlich Umsatzsteuer · 4.857 €/m² Wohnfläche · ohne Grundstück und Außenanlagen
Ansichten
Gezeichnet, nicht gerendert — aus derselben Geometrie wie die Grundrisse. Jedes Fenster sitzt dort, wo es im Plan steht, jede Höhe entspricht der Kalkulation.
Grundrisse
Gebäudedaten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Außenmaß | 12,71 × 9,48 m |
| Grundfläche | 120,5 m² |
| Wohnfläche nach WoFlV | 100,1 m² |
| Bruttogrundfläche | 120,5 m² |
| Geschosse | 1 |
| Zimmer | 3 |
| Bäder | 1 Bad, 0 Gäste-WC mit Dusche |
| Dach | Pultdach 8° |
| Traufhöhe | 3,15 m |
| Firsthöhe | 4,48 m |
| Fensterfläche | 19,0 m² |
| Norm-Heizlast überschlägig | 2,5 kW |
| Wärmepumpe | 5 kW, R290 |
| Photovoltaik | 18,0 kWp |
| Batteriespeicher | 15,0 kWh |
Räume
| Raum | m² | Art |
|---|---|---|
| Erdgeschoss | ||
| Wohnen / Essen / Kochen | 40,1 | Wohnen |
| Kind / Gast | 16,9 | Zimmer |
| Schlafen | 15,4 | Zimmer |
| Diele | 11,6 | Erschließung |
| Bad | 8,9 | Sanitär |
| HWR / Technik | 7,2 | Nebenraum |
| Summe Erdgeschoss | 100,1 |
Zahlungsplan
Fassung für private Bauherren nach § 650m BGB: vor der Abnahme fließen höchstens 90 Prozent. Die Schlussrate wird erst fällig, wenn abgenommen ist und die Unterlagen übergeben sind.
| Rate | Fällig bei | Anteil | Betrag |
|---|---|---|---|
| 1 | Planungs- und Genehmigungsleistungen erbracht, Baugenehmigung erteilt | 7 % | 34.020 € |
| 2 | Erdarbeiten und Bodenplatte fertiggestellt, Abdichtung abgenommen | 11 % | 53.460 € |
| 3 | Holzbau montiert, Dachstuhl gestellt und eingedeckt, Gebäude regendicht | 23 % | 111.780 € |
| 4 | Fenster, Außentüren und Fassade eingebaut; erste Blower-Door-Messung bestanden | 13 % | 63.180 € |
| 5 | Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro rohinstalliert; Wärmepumpe und Photovoltaik montiert | 13 % | 63.180 € |
| 6 | Estrich, Innenausbau, Treppe und Innentüren fertiggestellt | 11 % | 53.460 € |
| 7 | Bezugsfertigstellung: Bäder, Bodenbeläge, Malerarbeiten, Inbetriebnahme | 12 % | 58.320 € |
| 8 | Nach mangelfreier Abnahme, Übergabe der Unterlagen nach § 650n BGB sowie der Nachweise Effizienzhaus 40 und QNG | 10 % | 48.600 € |
Vor Abnahme insgesamt 437.400 € — das sind 90 Prozent. Zusätzlich behält der Bauherr bei der ersten Rate 5 Prozent der Gesamtvergütung als Sicherheit ein (24.300 €), ablösbar durch Bürgschaft. Die Fassung für gewerbliche Auftraggeber nach VOB/B steht auf der Vertragsseite.
Optionen
Diese Leistungen sind im Preis nicht enthalten und werden einzeln beauftragt. Alle Beträge einschließlich Umsatzsteuer.
| Option | Einheit | Preis brutto |
|---|---|---|
| Keller, weiße Wanne, Nutzräume ausgebaut | je m² Grundfläche | 169.193 € |
| Terrasse 25 m², Betonwerkstein mit Unterbau | pauschal | 11.781 € |
| Carport Holz, zwei Stellplätze, mit Abstellraum | pauschal | 20.706 € |
| Außenanlagen Basis: Zuwegung, Rasen, Einfriedung | pauschal | 33.915 € |
| Erdwärmesonde statt Luft-Wasser-Wärmepumpe | Aufpreis | 20.111 € |
| Aktive Kühlung über die Flächenheizung | Aufpreis | 5.474 € |
| Photovoltaik-Erweiterung auf die volle Dachfläche | je kWp | 1.297 € |
| Einbauküche | Bauherrenleistung, Richtwert | 28.560 € |