Doppelhaushälfte, zwei Vollgeschosse
DUO 130
130,1 m² Wohnfläche auf 85,4 m² Grundfläche, 4 Zimmer. Schlüsselfertig als Effizienzhaus 40 mit Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude.
560.500 €
einschließlich Umsatzsteuer · 4.309 €/m² Wohnfläche · ohne Grundstück und Außenanlagen
Ansichten
Gezeichnet, nicht gerendert — aus derselben Geometrie wie die Grundrisse. Jedes Fenster sitzt dort, wo es im Plan steht, jede Höhe entspricht der Kalkulation.
Grundrisse
Gebäudedaten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Außenmaß | 8,29 × 10,30 m |
| Grundfläche | 85,4 m² |
| Wohnfläche nach WoFlV | 130,1 m² |
| Bruttogrundfläche | 170,8 m² |
| Geschosse | 2 |
| Zimmer | 4 |
| Bäder | 1 Bad, 1 Gäste-WC mit Dusche |
| Dach | Zeltdach 22° |
| Traufhöhe | 5,95 m |
| Firsthöhe | 9,17 m |
| Fensterfläche | 25,5 m² |
| Norm-Heizlast überschlägig | 3,3 kW |
| Wärmepumpe | 5 kW, R290 |
| Photovoltaik | 9,2 kWp |
| Batteriespeicher | 8,3 kWh |
Räume
| Raum | m² | Art |
|---|---|---|
| Erdgeschoss | ||
| Wohnen / Essen / Kochen | 29,6 | Wohnen |
| Arbeiten / Gast | 15,6 | Zimmer |
| Diele mit Treppe | 9,5 | Erschließung |
| HWR / Technik | 5,4 | Nebenraum |
| Gäste-WC / Dusche | 4,7 | Sanitär |
| Summe Erdgeschoss | 64,8 | |
| Obergeschoss | ||
| Kind / Jugendzimmer | 21,5 | Zimmer |
| Schlafen | 15,1 | Zimmer |
| Flur mit Treppe | 11,7 | Erschließung |
| Bad | 9,1 | Sanitär |
| Ankleide | 7,9 | Nebenraum |
| Summe Obergeschoss | 65,3 |
Zahlungsplan
Fassung für private Bauherren nach § 650m BGB: vor der Abnahme fließen höchstens 90 Prozent. Die Schlussrate wird erst fällig, wenn abgenommen ist und die Unterlagen übergeben sind.
| Rate | Fällig bei | Anteil | Betrag |
|---|---|---|---|
| 1 | Planungs- und Genehmigungsleistungen erbracht, Baugenehmigung erteilt | 7 % | 39.235 € |
| 2 | Erdarbeiten und Bodenplatte fertiggestellt, Abdichtung abgenommen | 11 % | 61.655 € |
| 3 | Holzbau montiert, Dachstuhl gestellt und eingedeckt, Gebäude regendicht | 23 % | 128.915 € |
| 4 | Fenster, Außentüren und Fassade eingebaut; erste Blower-Door-Messung bestanden | 13 % | 72.865 € |
| 5 | Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro rohinstalliert; Wärmepumpe und Photovoltaik montiert | 13 % | 72.865 € |
| 6 | Estrich, Innenausbau, Treppe und Innentüren fertiggestellt | 11 % | 61.655 € |
| 7 | Bezugsfertigstellung: Bäder, Bodenbeläge, Malerarbeiten, Inbetriebnahme | 12 % | 67.260 € |
| 8 | Nach mangelfreier Abnahme, Übergabe der Unterlagen nach § 650n BGB sowie der Nachweise Effizienzhaus 40 und QNG | 10 % | 56.050 € |
Vor Abnahme insgesamt 504.450 € — das sind 90 Prozent. Zusätzlich behält der Bauherr bei der ersten Rate 5 Prozent der Gesamtvergütung als Sicherheit ein (28.025 €), ablösbar durch Bürgschaft. Die Fassung für gewerbliche Auftraggeber nach VOB/B steht auf der Vertragsseite.
Optionen
Diese Leistungen sind im Preis nicht enthalten und werden einzeln beauftragt. Alle Beträge einschließlich Umsatzsteuer.
| Option | Einheit | Preis brutto |
|---|---|---|
| Keller, weiße Wanne, Nutzräume ausgebaut | je m² Grundfläche | 119.900 € |
| Terrasse 25 m², Betonwerkstein mit Unterbau | pauschal | 11.781 € |
| Carport Holz, zwei Stellplätze, mit Abstellraum | pauschal | 20.706 € |
| Außenanlagen Basis: Zuwegung, Rasen, Einfriedung | pauschal | 33.915 € |
| Erdwärmesonde statt Luft-Wasser-Wärmepumpe | Aufpreis | 20.111 € |
| Aktive Kühlung über die Flächenheizung | Aufpreis | 5.474 € |
| Photovoltaik-Erweiterung auf die volle Dachfläche | je kWp | 1.297 € |
| Einbauküche | Bauherrenleistung, Richtwert | 28.560 € |