Kostengliederung nach DIN 276
Die Kalkulation, offengelegt
Jede Position hängt an einer Menge aus dem Grundriss oder ist ein ausgewiesener Pauschalbetrag. Wer einen Preis anzweifelt, kann die Menge im Plan nachmessen und den Einheitspreis ersetzen.
Wie zu lesen ist
- Mengen kommen aus der Zeichnung: Außenwandfläche aus Umfang mal Geschosshöhe abzüglich der Öffnungen, Innenwandlänge aus den Raumkanten, Dachfläche aus Grundfläche, Überstand und Neigung.
- Einheitspreise gelten für Serienfertigung eines Typenprogramms und liegen deshalb unter den Ansätzen für ein frei geplantes Einzelhaus.
- Durchlaufende Posten — Gutachten, Gebühren, Zertifizierung — tragen keinen Gewinnaufschlag. Sie werden weitergereicht, wie sie anfallen.
- Die Baugenehmigungsgebühr steht in der KG 700 und wird mit 0,6 Prozent der Bauwerkskosten angesetzt, begrenzt auf 1.200 bis 3.800 €. Die Landesbauordnungen rechnen unterschiedlich; das ist ein belastbarer Mittelwert.
EBEN 100
100,1 m² Wohnfläche · 120,5 m² Grundfläche · Herstellungskosten brutto 4.175 €/m² · Listenpreis 4.857 €/m²
| Position | Menge | Einheit | Einheitspreis | Betrag netto |
|---|---|---|---|---|
| KG 200 — Herrichten und Erschließen | 27.875 € | |||
| Baustelleneinrichtung, Zufahrt, Bauzaun | 1 | psch | 6.800 | 6.800 € |
| Erdarbeiten, Mutterbodenabtrag, Aushub, Abfuhr | 120,5 | m² GF | 72 | 8.675 € |
| Hausanschlüsse Strom, Wasser, Abwasser, Glasfaser | 1 | psch | 10.900 | 10.900 € |
| Baustrom und Bauwasser | 1 | psch | 1.500 | 1.500 € |
| KG 300 — Bauwerk, Baukonstruktion | 186.456 € | |||
| Bodenplatte, Glasschaumschotter 40 cm, WU-Beton, Randdämmung | 120,5 | m² GF | 296 | 35.665 € |
| Außenwände: 12,5 mm Gipsfaser · 15 mm OSB als Luftdichtungsebene · 240 mm Holzständer mit eingeblasener Zellulose (λ 0,038) · 100 mm Holzfaserdämmplatte (λ 0,042) · 15 mm Putz | 118,2 | m² | 318 | 37.584 € |
| Fenster 3-fach verglast, Holz-Alu, Uw = 0,73 W/(m²K) | 12,0 | m² | 890 | 10.652 € |
| Hebeschiebetüren zur Terrasse, bodentief | 7,0 | m² | 1.380 | 9.715 € |
| Haustür, Passivhausqualität | 1 | Stk | 4.900 | 4.900 € |
| Innenwände: Holzständer mit Gipsfaser beidseitig | 90,0 | m² | 142 | 12.779 € |
| Innentüren inkl. Zargen | 5 | Stk | 890 | 4.450 € |
| Pultdach 8°, gedämmt 400 mm, Abdichtung, Entwässerung | 145,1 | m² | 272 | 39.465 € |
| Gerüst, Luftdichtungsebene, Baureinigung | 120,5 | m² BGF | 36 | 4.338 € |
| Estrich und Bodenbeläge Parkett / Feinsteinzeug | 100,1 | m² WF | 96 | 9.605 € |
| Oberflächen spachteln und streichen | 100,1 | m² WF | 44 | 4.402 € |
| Bad komplett, Fliesen und Sanitärobjekte | 1 | Stk | 12.900 | 12.900 € |
| KG 400 — Bauwerk, technische Anlagen | 90.336 € | |||
| Sanitär Rohinstallation und Verteilung | 100,1 | m² WF | 88 | 8.805 € |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe R290, Monoblock, 5 kW, Pufferspeicher, 300 l Warmwasser | 1 | Stk | 19.650 | 19.650 € |
| Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung | 100,1 | m² WF | 62 | 6.203 € |
| Lüftung mit Wärmerückgewinnung 85 %, Kanalnetz | 1 | psch | 12.702 | 12.702 € |
| Elektroinstallation, Verteilung, Rauchwarnmelder | 100,1 | m² WF | 112 | 11.206 € |
| Photovoltaik 18.0 kWp inkl. Wechselrichter | 18,0 | kWp | 1.090 | 19.620 € |
| Batteriespeicher 15.0 kWh | 15,0 | kWh | 540 | 8.100 € |
| Wallbox 11 kW | 1 | Stk | 1.850 | 1.850 € |
| Inbetriebnahme, Einregulierung, hydraulischer Abgleich | 1 | psch | 2.200 | 2.200 € |
| KG 700 — Baunebenkosten | 46.408 € | |||
| Objektplanung: Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Bauleitung | 276792,0 | € Bauwerk | 0,042 | 11.625 € |
| Tragwerksplanung | 276792,0 | € Bauwerk | 0,012 | 3.322 € |
| Baugenehmigung, Gebühr nach Landesbauordnung durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 1.661 | 1.661 € |
| GEG-Nachweis und Effizienzhaus-40-Berechnung | 1 | psch | 2.900 | 2.900 € |
| QNG-PLUS: Ökobilanz, Schadstoffnachweise, Zertifizierungsstelle durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 9.400 | 9.400 € |
| Energieeffizienz-Experte, Baubegleitung KfW 297/298 durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 6.200 | 6.200 € |
| Baugrundgutachten durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 1.850 | 1.850 € |
| Amtlicher Lageplan durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 1.650 | 1.650 € |
| Absteckung und Gebäudeeinmessung durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 1.750 | 1.750 € |
| Bauvorlage, Prüfstatik, Brandschutz GK 1 | 1 | psch | 1.350 | 1.350 € |
| Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination | 1 | psch | 1.450 | 1.450 € |
| Blower-Door-Messungen und Thermografie | 1 | psch | 1.850 | 1.850 € |
| Bauwesenversicherung und Bauherrenhaftpflicht | 1 | psch | 1.400 | 1.400 € |
| Herstellungskosten netto | 351.075 € | |||
| Wagnis und Gewinn 12,0 % auf die Bauleistung | 39.428 € | |||
| Vertrieb 3,5 % | 11.500 € | |||
| Baupreisrisiko 2,0 % | 6.571 € | |||
| Verkaufspreis netto | 408.574 € | |||
| Umsatzsteuer 19 % | 77.629 € | |||
| Listenpreis brutto, gerundet | 486.000 € |
VILLA 120
120,0 m² Wohnfläche · 79,7 m² Grundfläche · Herstellungskosten brutto 3.797 €/m² · Listenpreis 4.421 €/m²
| Position | Menge | Einheit | Einheitspreis | Betrag netto |
|---|---|---|---|---|
| KG 200 — Herrichten und Erschließen | 24.938 € | |||
| Baustelleneinrichtung, Zufahrt, Bauzaun | 1 | psch | 6.800 | 6.800 € |
| Erdarbeiten, Mutterbodenabtrag, Aushub, Abfuhr | 79,7 | m² GF | 72 | 5.738 € |
| Hausanschlüsse Strom, Wasser, Abwasser, Glasfaser | 1 | psch | 10.900 | 10.900 € |
| Baustrom und Bauwasser | 1 | psch | 1.500 | 1.500 € |
| KG 300 — Bauwerk, Baukonstruktion | 233.932 € | |||
| Bodenplatte, Glasschaumschotter 40 cm, WU-Beton, Randdämmung | 79,7 | m² GF | 296 | 23.589 € |
| Außenwände: 12,5 mm Gipsfaser · 15 mm OSB als Luftdichtungsebene · 240 mm Holzständer mit eingeblasener Zellulose (λ 0,038) · 100 mm Holzfaserdämmplatte (λ 0,042) · 15 mm Putz | 182,1 | m² | 318 | 57.916 € |
| Fenster 3-fach verglast, Holz-Alu, Uw = 0,73 W/(m²K) | 20,9 | m² | 890 | 18.590 € |
| Hebeschiebetüren zur Terrasse, bodentief | 7,0 | m² | 1.380 | 9.715 € |
| Haustür, Passivhausqualität | 1 | Stk | 4.900 | 4.900 € |
| Innenwände: Holzständer mit Gipsfaser beidseitig | 103,9 | m² | 142 | 14.750 € |
| Innentüren inkl. Zargen | 7 | Stk | 890 | 6.230 € |
| Zwischendecke: Holzbalkendecke, Trittschalldämmung, Zementestrich | 79,7 | m² | 238 | 18.967 € |
| Oberste Geschossdecke mit 400 mm Dämmung | 79,7 | m² | 142 | 11.316 € |
| Walmdach 22°, Holzdachstuhl, Unterdeckung, Ziegel, Entwässerung | 106,3 | m² | 162 | 17.221 € |
| Treppe Massivholz mit Geländer | 1 | Stk | 8.900 | 8.900 € |
| Gerüst, Luftdichtungsebene, Baureinigung | 159,4 | m² BGF | 36 | 5.738 € |
| Estrich und Bodenbeläge Parkett / Feinsteinzeug | 120,0 | m² WF | 96 | 11.519 € |
| Oberflächen spachteln und streichen | 120,0 | m² WF | 44 | 5.280 € |
| Bad komplett, Fliesen und Sanitärobjekte | 1 | Stk | 12.900 | 12.900 € |
| Gäste-WC mit Dusche, Fliesen und Objekte | 1 | Stk | 6.400 | 6.400 € |
| KG 400 — Bauwerk, technische Anlagen | 75.658 € | |||
| Sanitär Rohinstallation und Verteilung | 120,0 | m² WF | 88 | 10.560 € |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe R290, Monoblock, 5 kW, Pufferspeicher, 300 l Warmwasser | 1 | Stk | 19.650 | 19.650 € |
| Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung | 120,0 | m² WF | 62 | 7.440 € |
| Lüftung mit Wärmerückgewinnung 85 %, Kanalnetz | 1 | psch | 13.460 | 13.460 € |
| Elektroinstallation, Verteilung, Rauchwarnmelder | 120,0 | m² WF | 112 | 13.439 € |
| Photovoltaik 4.0 kWp inkl. Wechselrichter | 4,0 | kWp | 1.090 | 4.360 € |
| Batteriespeicher 5.0 kWh | 5,0 | kWh | 540 | 2.700 € |
| Wallbox 11 kW | 1 | Stk | 1.850 | 1.850 € |
| Inbetriebnahme, Einregulierung, hydraulischer Abgleich | 1 | psch | 2.200 | 2.200 € |
| KG 700 — Baunebenkosten | 48.375 € | |||
| Objektplanung: Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Bauleitung | 309590,5 | € Bauwerk | 0,042 | 13.003 € |
| Tragwerksplanung | 309590,5 | € Bauwerk | 0,012 | 3.715 € |
| Baugenehmigung, Gebühr nach Landesbauordnung durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 1.858 | 1.858 € |
| GEG-Nachweis und Effizienzhaus-40-Berechnung | 1 | psch | 2.900 | 2.900 € |
| QNG-PLUS: Ökobilanz, Schadstoffnachweise, Zertifizierungsstelle durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 9.400 | 9.400 € |
| Energieeffizienz-Experte, Baubegleitung KfW 297/298 durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 6.200 | 6.200 € |
| Baugrundgutachten durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 1.850 | 1.850 € |
| Amtlicher Lageplan durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 1.650 | 1.650 € |
| Absteckung und Gebäudeeinmessung durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 1.750 | 1.750 € |
| Bauvorlage, Prüfstatik, Brandschutz GK 1 | 1 | psch | 1.350 | 1.350 € |
| Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination | 1 | psch | 1.450 | 1.450 € |
| Blower-Door-Messungen und Thermografie | 1 | psch | 1.850 | 1.850 € |
| Bauwesenversicherung und Bauherrenhaftpflicht | 1 | psch | 1.400 | 1.400 € |
| Herstellungskosten netto | 382.904 € | |||
| Wagnis und Gewinn 12,0 % auf die Bauleistung | 43.224 € | |||
| Vertrieb 3,5 % | 12.607 € | |||
| Baupreisrisiko 2,0 % | 7.204 € | |||
| Verkaufspreis netto | 445.938 € | |||
| Umsatzsteuer 19 % | 84.728 € | |||
| Listenpreis brutto, gerundet | 530.500 € |
VILLA 140
140,1 m² Wohnfläche · 91,1 m² Grundfläche · Herstellungskosten brutto 3.526 €/m² · Listenpreis 4.107 €/m²
| Position | Menge | Einheit | Einheitspreis | Betrag netto |
|---|---|---|---|---|
| KG 200 — Herrichten und Erschließen | 25.760 € | |||
| Baustelleneinrichtung, Zufahrt, Bauzaun | 1 | psch | 6.800 | 6.800 € |
| Erdarbeiten, Mutterbodenabtrag, Aushub, Abfuhr | 91,1 | m² GF | 72 | 6.560 € |
| Hausanschlüsse Strom, Wasser, Abwasser, Glasfaser | 1 | psch | 10.900 | 10.900 € |
| Baustrom und Bauwasser | 1 | psch | 1.500 | 1.500 € |
| KG 300 — Bauwerk, Baukonstruktion | 256.659 € | |||
| Bodenplatte, Glasschaumschotter 40 cm, WU-Beton, Randdämmung | 91,1 | m² GF | 296 | 26.969 € |
| Außenwände: 12,5 mm Gipsfaser · 15 mm OSB als Luftdichtungsebene · 240 mm Holzständer mit eingeblasener Zellulose (λ 0,038) · 100 mm Holzfaserdämmplatte (λ 0,042) · 15 mm Putz | 195,4 | m² | 318 | 62.126 € |
| Fenster 3-fach verglast, Holz-Alu, Uw = 0,73 W/(m²K) | 22,9 | m² | 890 | 20.364 € |
| Hebeschiebetüren zur Terrasse, bodentief | 7,0 | m² | 1.380 | 9.715 € |
| Haustür, Passivhausqualität | 1 | Stk | 4.900 | 4.900 € |
| Innenwände: Holzständer mit Gipsfaser beidseitig | 119,9 | m² | 142 | 17.028 € |
| Innentüren inkl. Zargen | 8 | Stk | 890 | 7.120 € |
| Zwischendecke: Holzbalkendecke, Trittschalldämmung, Zementestrich | 91,1 | m² | 238 | 21.684 € |
| Oberste Geschossdecke mit 400 mm Dämmung | 91,1 | m² | 142 | 12.938 € |
| Walmdach 22°, Holzdachstuhl, Unterdeckung, Ziegel, Entwässerung | 120,0 | m² | 162 | 19.440 € |
| Treppe Massivholz mit Geländer | 1 | Stk | 8.900 | 8.900 € |
| Gerüst, Luftdichtungsebene, Baureinigung | 182,2 | m² BGF | 36 | 6.560 € |
| Estrich und Bodenbeläge Parkett / Feinsteinzeug | 140,1 | m² WF | 96 | 13.451 € |
| Oberflächen spachteln und streichen | 140,1 | m² WF | 44 | 6.165 € |
| Bad komplett, Fliesen und Sanitärobjekte | 1 | Stk | 12.900 | 12.900 € |
| Gäste-WC mit Dusche, Fliesen und Objekte | 1 | Stk | 6.400 | 6.400 € |
| KG 400 — Bauwerk, technische Anlagen | 82.566 € | |||
| Sanitär Rohinstallation und Verteilung | 140,1 | m² WF | 88 | 12.330 € |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe R290, Monoblock, 5 kW, Pufferspeicher, 300 l Warmwasser | 1 | Stk | 19.650 | 19.650 € |
| Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung | 140,1 | m² WF | 62 | 8.687 € |
| Lüftung mit Wärmerückgewinnung 85 %, Kanalnetz | 1 | psch | 14.224 | 14.224 € |
| Elektroinstallation, Verteilung, Rauchwarnmelder | 140,1 | m² WF | 112 | 15.693 € |
| Photovoltaik 4.8 kWp inkl. Wechselrichter | 4,8 | kWp | 1.090 | 5.232 € |
| Batteriespeicher 5.0 kWh | 5,0 | kWh | 540 | 2.700 € |
| Wallbox 11 kW | 1 | Stk | 1.850 | 1.850 € |
| Inbetriebnahme, Einregulierung, hydraulischer Abgleich | 1 | psch | 2.200 | 2.200 € |
| KG 700 — Baunebenkosten | 50.153 € | |||
| Objektplanung: Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Bauleitung | 339224,6 | € Bauwerk | 0,042 | 14.247 € |
| Tragwerksplanung | 339224,6 | € Bauwerk | 0,012 | 4.071 € |
| Baugenehmigung, Gebühr nach Landesbauordnung durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 2.035 | 2.035 € |
| GEG-Nachweis und Effizienzhaus-40-Berechnung | 1 | psch | 2.900 | 2.900 € |
| QNG-PLUS: Ökobilanz, Schadstoffnachweise, Zertifizierungsstelle durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 9.400 | 9.400 € |
| Energieeffizienz-Experte, Baubegleitung KfW 297/298 durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 6.200 | 6.200 € |
| Baugrundgutachten durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 1.850 | 1.850 € |
| Amtlicher Lageplan durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 1.650 | 1.650 € |
| Absteckung und Gebäudeeinmessung durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 1.750 | 1.750 € |
| Bauvorlage, Prüfstatik, Brandschutz GK 1 | 1 | psch | 1.350 | 1.350 € |
| Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination | 1 | psch | 1.450 | 1.450 € |
| Blower-Door-Messungen und Thermografie | 1 | psch | 1.850 | 1.850 € |
| Bauwesenversicherung und Bauherrenhaftpflicht | 1 | psch | 1.400 | 1.400 € |
| Herstellungskosten netto | 415.138 € | |||
| Wagnis und Gewinn 12,0 % auf die Bauleistung | 47.070 € | |||
| Vertrieb 3,5 % | 13.729 € | |||
| Baupreisrisiko 2,0 % | 7.845 € | |||
| Verkaufspreis netto | 483.782 € | |||
| Umsatzsteuer 19 % | 91.919 € | |||
| Listenpreis brutto, gerundet | 575.500 € |
VILLA 160
159,8 m² Wohnfläche · 106,2 m² Grundfläche · Herstellungskosten brutto 3.421 €/m² · Listenpreis 3.989 €/m²
| Position | Menge | Einheit | Einheitspreis | Betrag netto |
|---|---|---|---|---|
| KG 200 — Herrichten und Erschließen | 26.848 € | |||
| Baustelleneinrichtung, Zufahrt, Bauzaun | 1 | psch | 6.800 | 6.800 € |
| Erdarbeiten, Mutterbodenabtrag, Aushub, Abfuhr | 106,2 | m² GF | 72 | 7.648 € |
| Hausanschlüsse Strom, Wasser, Abwasser, Glasfaser | 1 | psch | 10.900 | 10.900 € |
| Baustrom und Bauwasser | 1 | psch | 1.500 | 1.500 € |
| KG 300 — Bauwerk, Baukonstruktion | 289.001 € | |||
| Bodenplatte, Glasschaumschotter 40 cm, WU-Beton, Randdämmung | 106,2 | m² GF | 296 | 31.441 € |
| Außenwände: 12,5 mm Gipsfaser · 15 mm OSB als Luftdichtungsebene · 240 mm Holzständer mit eingeblasener Zellulose (λ 0,038) · 100 mm Holzfaserdämmplatte (λ 0,042) · 15 mm Putz | 211,2 | m² | 318 | 67.155 € |
| Fenster 3-fach verglast, Holz-Alu, Uw = 0,73 W/(m²K) | 25,4 | m² | 890 | 22.598 € |
| Hebeschiebetüren zur Terrasse, bodentief | 7,0 | m² | 1.380 | 9.715 € |
| Haustür, Passivhausqualität | 1 | Stk | 4.900 | 4.900 € |
| Innenwände: Holzständer mit Gipsfaser beidseitig | 158,2 | m² | 142 | 22.469 € |
| Innentüren inkl. Zargen | 11 | Stk | 890 | 9.790 € |
| Zwischendecke: Holzbalkendecke, Trittschalldämmung, Zementestrich | 106,2 | m² | 238 | 25.280 € |
| Oberste Geschossdecke mit 400 mm Dämmung | 106,2 | m² | 142 | 15.083 € |
| Walmdach 22°, Holzdachstuhl, Unterdeckung, Ziegel, Entwässerung | 138,0 | m² | 162 | 22.348 € |
| Treppe Massivholz mit Geländer | 1 | Stk | 8.900 | 8.900 € |
| Gerüst, Luftdichtungsebene, Baureinigung | 212,4 | m² BGF | 36 | 7.648 € |
| Estrich und Bodenbeläge Parkett / Feinsteinzeug | 159,8 | m² WF | 96 | 15.342 € |
| Oberflächen spachteln und streichen | 159,8 | m² WF | 44 | 7.032 € |
| Bad komplett, Fliesen und Sanitärobjekte | 1 | Stk | 12.900 | 12.900 € |
| Gäste-WC mit Dusche, Fliesen und Objekte | 1 | Stk | 6.400 | 6.400 € |
| KG 400 — Bauwerk, technische Anlagen | 90.976 € | |||
| Sanitär Rohinstallation und Verteilung | 159,8 | m² WF | 88 | 14.064 € |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe R290, Monoblock, 7 kW, Pufferspeicher, 300 l Warmwasser | 1 | Stk | 22.150 | 22.150 € |
| Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung | 159,8 | m² WF | 62 | 9.908 € |
| Lüftung mit Wärmerückgewinnung 85 %, Kanalnetz | 1 | psch | 14.973 | 14.973 € |
| Elektroinstallation, Verteilung, Rauchwarnmelder | 159,8 | m² WF | 112 | 17.899 € |
| Photovoltaik 4.8 kWp inkl. Wechselrichter | 4,8 | kWp | 1.090 | 5.232 € |
| Batteriespeicher 5.0 kWh | 5,0 | kWh | 540 | 2.700 € |
| Wallbox 11 kW | 1 | Stk | 1.850 | 1.850 € |
| Inbetriebnahme, Einregulierung, hydraulischer Abgleich | 1 | psch | 2.200 | 2.200 € |
| KG 700 — Baunebenkosten | 52.599 € | |||
| Objektplanung: Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Bauleitung | 379976,8 | € Bauwerk | 0,042 | 15.959 € |
| Tragwerksplanung | 379976,8 | € Bauwerk | 0,012 | 4.560 € |
| Baugenehmigung, Gebühr nach Landesbauordnung durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 2.280 | 2.280 € |
| GEG-Nachweis und Effizienzhaus-40-Berechnung | 1 | psch | 2.900 | 2.900 € |
| QNG-PLUS: Ökobilanz, Schadstoffnachweise, Zertifizierungsstelle durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 9.400 | 9.400 € |
| Energieeffizienz-Experte, Baubegleitung KfW 297/298 durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 6.200 | 6.200 € |
| Baugrundgutachten durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 1.850 | 1.850 € |
| Amtlicher Lageplan durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 1.650 | 1.650 € |
| Absteckung und Gebäudeeinmessung durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 1.750 | 1.750 € |
| Bauvorlage, Prüfstatik, Brandschutz GK 1 | 1 | psch | 1.350 | 1.350 € |
| Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination | 1 | psch | 1.450 | 1.450 € |
| Blower-Door-Messungen und Thermografie | 1 | psch | 1.850 | 1.850 € |
| Bauwesenversicherung und Bauherrenhaftpflicht | 1 | psch | 1.400 | 1.400 € |
| Herstellungskosten netto | 459.423 € | |||
| Wagnis und Gewinn 12,0 % auf die Bauleistung | 52.355 € | |||
| Vertrieb 3,5 % | 15.270 € | |||
| Baupreisrisiko 2,0 % | 8.726 € | |||
| Verkaufspreis netto | 535.774 € | |||
| Umsatzsteuer 19 % | 101.797 € | |||
| Listenpreis brutto, gerundet | 637.500 € |
VILLA 180
180,0 m² Wohnfläche · 117,4 m² Grundfläche · Herstellungskosten brutto 3.227 €/m² · Listenpreis 3.765 €/m²
| Position | Menge | Einheit | Einheitspreis | Betrag netto |
|---|---|---|---|---|
| KG 200 — Herrichten und Erschließen | 27.650 € | |||
| Baustelleneinrichtung, Zufahrt, Bauzaun | 1 | psch | 6.800 | 6.800 € |
| Erdarbeiten, Mutterbodenabtrag, Aushub, Abfuhr | 117,4 | m² GF | 72 | 8.450 € |
| Hausanschlüsse Strom, Wasser, Abwasser, Glasfaser | 1 | psch | 10.900 | 10.900 € |
| Baustrom und Bauwasser | 1 | psch | 1.500 | 1.500 € |
| KG 300 — Bauwerk, Baukonstruktion | 308.145 € | |||
| Bodenplatte, Glasschaumschotter 40 cm, WU-Beton, Randdämmung | 117,4 | m² GF | 296 | 34.741 € |
| Außenwände: 12,5 mm Gipsfaser · 15 mm OSB als Luftdichtungsebene · 240 mm Holzständer mit eingeblasener Zellulose (λ 0,038) · 100 mm Holzfaserdämmplatte (λ 0,042) · 15 mm Putz | 223,8 | m² | 318 | 71.153 € |
| Fenster 3-fach verglast, Holz-Alu, Uw = 0,73 W/(m²K) | 25,9 | m² | 890 | 23.059 € |
| Hebeschiebetüren zur Terrasse, bodentief | 7,0 | m² | 1.380 | 9.715 € |
| Haustür, Passivhausqualität | 1 | Stk | 4.900 | 4.900 € |
| Innenwände: Holzständer mit Gipsfaser beidseitig | 168,0 | m² | 142 | 23.853 € |
| Innentüren inkl. Zargen | 11 | Stk | 890 | 9.790 € |
| Zwischendecke: Holzbalkendecke, Trittschalldämmung, Zementestrich | 117,4 | m² | 238 | 27.933 € |
| Oberste Geschossdecke mit 400 mm Dämmung | 117,4 | m² | 142 | 16.666 € |
| Walmdach 22°, Holzdachstuhl, Unterdeckung, Ziegel, Entwässerung | 151,2 | m² | 162 | 24.489 € |
| Treppe Massivholz mit Geländer | 1 | Stk | 8.900 | 8.900 € |
| Gerüst, Luftdichtungsebene, Baureinigung | 234,7 | m² BGF | 36 | 8.450 € |
| Estrich und Bodenbeläge Parkett / Feinsteinzeug | 180,0 | m² WF | 96 | 17.277 € |
| Oberflächen spachteln und streichen | 180,0 | m² WF | 44 | 7.919 € |
| Bad komplett, Fliesen und Sanitärobjekte | 1 | Stk | 12.900 | 12.900 € |
| Gäste-WC mit Dusche, Fliesen und Objekte | 1 | Stk | 6.400 | 6.400 € |
| KG 400 — Bauwerk, technische Anlagen | 98.058 € | |||
| Sanitär Rohinstallation und Verteilung | 180,0 | m² WF | 88 | 15.837 € |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe R290, Monoblock, 7 kW, Pufferspeicher, 300 l Warmwasser | 1 | Stk | 22.150 | 22.150 € |
| Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung | 180,0 | m² WF | 62 | 11.158 € |
| Lüftung mit Wärmerückgewinnung 85 %, Kanalnetz | 1 | psch | 15.739 | 15.739 € |
| Elektroinstallation, Verteilung, Rauchwarnmelder | 180,0 | m² WF | 112 | 20.157 € |
| Photovoltaik 5.7 kWp inkl. Wechselrichter | 5,7 | kWp | 1.090 | 6.213 € |
| Batteriespeicher 5.1 kWh | 5,1 | kWh | 540 | 2.754 € |
| Wallbox 11 kW | 1 | Stk | 1.850 | 1.850 € |
| Inbetriebnahme, Einregulierung, hydraulischer Abgleich | 1 | psch | 2.200 | 2.200 € |
| KG 700 — Baunebenkosten | 54.172 € | |||
| Objektplanung: Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Bauleitung | 406202,8 | € Bauwerk | 0,042 | 17.061 € |
| Tragwerksplanung | 406202,8 | € Bauwerk | 0,012 | 4.874 € |
| Baugenehmigung, Gebühr nach Landesbauordnung durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 2.437 | 2.437 € |
| GEG-Nachweis und Effizienzhaus-40-Berechnung | 1 | psch | 2.900 | 2.900 € |
| QNG-PLUS: Ökobilanz, Schadstoffnachweise, Zertifizierungsstelle durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 9.400 | 9.400 € |
| Energieeffizienz-Experte, Baubegleitung KfW 297/298 durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 6.200 | 6.200 € |
| Baugrundgutachten durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 1.850 | 1.850 € |
| Amtlicher Lageplan durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 1.650 | 1.650 € |
| Absteckung und Gebäudeeinmessung durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 1.750 | 1.750 € |
| Bauvorlage, Prüfstatik, Brandschutz GK 1 | 1 | psch | 1.350 | 1.350 € |
| Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination | 1 | psch | 1.450 | 1.450 € |
| Blower-Door-Messungen und Thermografie | 1 | psch | 1.850 | 1.850 € |
| Bauwesenversicherung und Bauherrenhaftpflicht | 1 | psch | 1.400 | 1.400 € |
| Herstellungskosten netto | 488.025 € | |||
| Wagnis und Gewinn 12,0 % auf die Bauleistung | 55.769 € | |||
| Vertrieb 3,5 % | 16.266 € | |||
| Baupreisrisiko 2,0 % | 9.295 € | |||
| Verkaufspreis netto | 569.355 € | |||
| Umsatzsteuer 19 % | 108.177 € | |||
| Listenpreis brutto, gerundet | 677.500 € |
DUO 130
130,1 m² Wohnfläche · 85,4 m² Grundfläche · Herstellungskosten brutto 3.698 €/m² · Listenpreis 4.309 €/m²
| Position | Menge | Einheit | Einheitspreis | Betrag netto |
|---|---|---|---|---|
| KG 200 — Herrichten und Erschließen | 25.348 € | |||
| Baustelleneinrichtung, Zufahrt, Bauzaun | 1 | psch | 6.800 | 6.800 € |
| Erdarbeiten, Mutterbodenabtrag, Aushub, Abfuhr | 85,4 | m² GF | 72 | 6.148 € |
| Hausanschlüsse Strom, Wasser, Abwasser, Glasfaser | 1 | psch | 10.900 | 10.900 € |
| Baustrom und Bauwasser | 1 | psch | 1.500 | 1.500 € |
| KG 300 — Bauwerk, Baukonstruktion | 243.213 € | |||
| Bodenplatte, Glasschaumschotter 40 cm, WU-Beton, Randdämmung | 85,4 | m² GF | 296 | 25.275 € |
| Außenwände: 12,5 mm Gipsfaser · 15 mm OSB als Luftdichtungsebene · 240 mm Holzständer mit eingeblasener Zellulose (λ 0,038) · 100 mm Holzfaserdämmplatte (λ 0,042) · 15 mm Putz | 131,8 | m² | 318 | 41.920 € |
| Haustrennwand zweischalig mit durchgehender Trennfuge, Schallschutz R'w ≥ 67 dB | 61,3 | m² | 285 | 17.466 € |
| Fenster 3-fach verglast, Holz-Alu, Uw = 0,73 W/(m²K) | 18,5 | m² | 890 | 16.439 € |
