Satteldach mit ausgebautem Dachgeschoss
KLASSIK 160
167,0 m² Wohnfläche auf 103,5 m² Grundfläche, 5 Zimmer. Schlüsselfertig als Effizienzhaus 40 mit Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude.
270.000 €
einschließlich Umsatzsteuer · 1.617 €/m² Wohnfläche · ohne Grundstück und Außenanlagen
Begehbare Ansicht
Das Haus in drei Dimensionen
Grundrisse beider Geschosse, Querschnitt mit Kniestock und Dachneigung und ein Modell, das sich drehen und zoomen lässt — gezeichnet aus den Maßen des Holzrahmenplaners.
Mit dem Finger drehen, mit zwei Fingern zoomen. Tippen Sie die Adresse ein oder öffnen Sie diese Seite auf dem Telefon:
efhbauen.de/haeuser/klassik-160/3d/
Gebäudedaten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Außenmaß | 11,50 × 9,00 m |
| Grundfläche | 103,5 m² |
| Wohnfläche nach WoFlV | 167,0 m² |
| Bruttogrundfläche | 207,0 m² |
| Geschosse | 2 |
| Zimmer | 5 |
| Bäder | 1 Bad, 1 Gäste-WC mit Dusche |
| Dach | Zeltdach 22° |
| Traufhöhe | 4,20 m |
| Firsthöhe | 8,70 m |
| Fensterfläche | 29,5 m² |
| Norm-Heizlast überschlägig | 4,2 kW |
| Wärmepumpe | 7 kW, R290 |
| Photovoltaik | 17,2 kWp |
| Batteriespeicher | 15,0 kWh |
Räume
| Raum | m² | Art |
|---|---|---|
| Erdgeschoss | ||
| Wohnen · Essen · Kochen | 54,0 | Wohnen |
| Arbeiten / Gast | 14,0 | Zimmer |
| Diele | 9,0 | Erschließung |
| Technik · HWR | 9,0 | Nebenraum |
| Gäste-WC | 5,0 | Sanitär |
| Summe Erdgeschoss | 91,0 | |
| Dachgeschoss | ||
| Kind 1 | 15,0 | Zimmer |
| Kind 2 | 15,0 | Zimmer |
| Eltern | 15,0 | Zimmer |
| Bad | 14,0 | Sanitär |
| Flur | 9,0 | Erschließung |
| Ankleide | 8,0 | Nebenraum |
| Summe Dachgeschoss | 76,0 |
Alle Berechnungen
Nichts davon ist geschätzt. Die Wohnfläche ist die Summe der Räume, die Mengen kommen aus der Geometrie, die Kalkulation rechnet mit diesen Mengen, und der Preis folgt aus der Kalkulation. Wer eine Zahl anzweifelt, kann den Weg dorthin hier nachgehen.
1. Wohnfläche
| Raum | m² | Anmerkung |
|---|---|---|
| Erdgeschoss | ||
| Wohnen · Essen · Kochen | 54,0 | |
| Arbeiten / Gast | 14,0 | |
| Diele | 9,0 | Treppenlauf 4,52 m² abgezogen, § 4 Nr. 2 WoFlV |
| Technik · HWR | 9,0 | |
| Gäste-WC | 5,0 | |
| Summe Erdgeschoss | 91,0 | |
| Dachgeschoss | ||
| Kind 1 | 15,0 | |
| Kind 2 | 15,0 | |
| Eltern | 15,0 | |
| Bad | 14,0 | |
| Flur | 9,0 | |
| Ankleide | 8,0 | |
| Summe Dachgeschoss | 76,0 | |
| Wohnfläche nach WoFlV | 167,0 |
2. Mengen aus der Geometrie
Mit diesen Mengen rechnet die Kalkulation.
| Menge aus der Geometrie | Wert |
|---|---|
| Grundfläche, Außenmaß 11,50 × 9,00 m | 103,5 m² |
| Bruttogrundfläche, 2 Geschosse | 207,0 m² |
| Umfang der wärmeübertragenden Hülle | 41,00 m |
| Außenwandfläche abzüglich Öffnungen | 201,6 m² |
| Fensterfläche gesamt | 29,5 m² |
| Innenwandfläche aus den Raumkanten | 119,5 m² |
| Deckenfläche | 207,0 m² |
| Dachfläche, Satteldach 45° mit 0,50 m Überstand | 176,8 m² |
| davon nach Süden geneigt | 84,9 m² |
| Innentüren | 9 Stück |
3. Heizlast und Photovoltaik
| Rechenweg | Ergebnis |
|---|---|
| Norm-Heizlast überschlägig, 25 W je m² Wohnfläche | 4,2 kW |
| zuzüglich Warmwasser | 1,2 kW |
| gewählte Wärmepumpe, nächste Marktgröße | 7 kW |
| Südfläche: Falllinie 7,07 m, Reihen 9 + 9 + 9 | 27 Module |
| Ostfläche: Falllinie 7,07 m, Reihen 0 + 2 + 4 | 6 Module |
| Westfläche: Falllinie 7,07 m, Reihen 0 + 2 + 4 | 6 Module |
| Module gesamt, je 1,14 × 1,80 m mit 440 Wp | 39 Stück |
| Leistung der Anlage | 17,2 kWp |
| Batteriespeicher | 15,0 kWh |
4. Kosten nach DIN 276 und Preisbildung
| Position | Menge | Einheit | Einheitspreis | Betrag netto |
|---|---|---|---|---|
| KG 200 — Herrichten und Erschließen | 10.661 € | |||
| Baustelleneinrichtung, Zufahrt, Bauzaun | 1 | psch | 2.720 | 2.720 € |
| Erdarbeiten, Mutterbodenabtrag, Aushub, Abfuhr | 103,5 | m² GF | 29 | 2.981 € |
| Hausanschlüsse Strom, Wasser, Abwasser, Glasfaser | 1 | psch | 4.360 | 4.360 € |
| Baustrom und Bauwasser | 1 | psch | 600 | 600 € |
| KG 300 — Bauwerk, Baukonstruktion | 112.527 € | |||
| Bodenplatte, Glasschaumschotter 40 cm, WU-Beton, Randdämmung | 103,5 | m² GF | 118 | 12.254 € |
| Außenwände: 12,5 mm Gipsfaser · 15 mm OSB als Luftdichtungsebene · 240 mm Holzständer mit eingeblasener Zellulose (λ 0,038) · 100 mm Holzfaserdämmplatte (λ 0,042) · 15 mm Putz | 201,6 | m² | 127 | 25.645 € |
| Fenster 3-fach verglast, Holz-Alu, Uw = 0,73 W/(m²K) | 22,4 | m² | 356 | 7.992 € |
| Hebeschiebetüren zur Terrasse, bodentief | 7,0 | m² | 552 | 3.886 € |
| Haustür, Passivhausqualität | 1 | Stk | 1.960 | 1.960 € |
| Innenwände: Holzständer mit Gipsfaser beidseitig | 119,5 | m² | 57 | 6.786 € |
| Innentüren inkl. Zargen | 9 | Stk | 356 | 3.204 € |
| Zwischendecke: Holzbalkendecke, Trittschalldämmung, Zementestrich | 103,5 | m² | 95 | 9.853 € |
| Oberste Geschossdecke mit 400 mm Dämmung | 103,5 | m² | 57 | 5.879 € |
| Satteldach 45°, Holzdachstuhl, Unterdeckung, Ziegel, Entwässerung | 176,8 | m² | 65 | 11.455 € |
| Treppe Massivholz mit Geländer | 1 | Stk | 3.560 | 3.560 € |
| Gerüst, Luftdichtungsebene, Baureinigung | 207,0 | m² BGF | 14 | 2.981 € |
| Estrich und Bodenbeläge Parkett / Feinsteinzeug | 167,0 | m² WF | 38 | 6.413 € |
| Oberflächen spachteln und streichen | 167,0 | m² WF | 18 | 2.939 € |
| Bad komplett, Fliesen und Sanitärobjekte | 1 | Stk | 5.160 | 5.160 € |
| Gäste-WC mit Dusche, Fliesen und Objekte | 1 | Stk | 2.560 | 2.560 € |
| KG 400 — Bauwerk, technische Anlagen | 44.819 € | |||
| Sanitär Rohinstallation und Verteilung | 167,0 | m² WF | 35 | 5.878 € |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe R290, Monoblock, 7 kW, Pufferspeicher, 300 l Warmwasser | 1 | Stk | 8.860 | 8.860 € |
| Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung | 167,0 | m² WF | 25 | 4.142 € |
| Lüftung mit Wärmerückgewinnung 85 %, Kanalnetz | 1 | psch | 6.098 | 6.098 € |
| Elektroinstallation, Verteilung, Rauchwarnmelder | 167,0 | m² WF | 45 | 7.482 € |
| Photovoltaik 17.2 kWp inkl. Wechselrichter | 17,2 | kWp | 436 | 7.499 € |
| Batteriespeicher 15.0 kWh | 15,0 | kWh | 216 | 3.240 € |
| Wallbox 11 kW | 1 | Stk | 740 | 740 € |
| Inbetriebnahme, Einregulierung, hydraulischer Abgleich | 1 | psch | 880 | 880 € |
| KG 700 — Baunebenkosten | 35.287 € | |||
| Objektplanung: Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Bauleitung | 393366,1 | € Bauwerk | 0,017 | 6.609 € |
| Tragwerksplanung | 393366,1 | € Bauwerk | 0,005 | 1.888 € |
| Baugenehmigung, Gebühr nach Landesbauordnung durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 2.360 | 2.360 € |
| GEG-Nachweis und Effizienzhaus-40-Berechnung | 1 | psch | 1.160 | 1.160 € |
| QNG-PLUS: Ökobilanz, Schadstoffnachweise, Zertifizierungsstelle durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 9.400 | 9.400 € |
| Energieeffizienz-Experte, Baubegleitung KfW 297/298 durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 6.200 | 6.200 € |
| Baugrundgutachten durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 1.850 | 1.850 € |
| Amtlicher Lageplan durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 1.650 | 1.650 € |
| Absteckung und Gebäudeeinmessung durchlaufend, ohne Aufschlag | 1 | psch | 1.750 | 1.750 € |
| Bauvorlage, Prüfstatik, Brandschutz GK 1 | 1 | psch | 540 | 540 € |
| Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination | 1 | psch | 580 | 580 € |
| Blower-Door-Messungen und Thermografie | 1 | psch | 740 | 740 € |
| Bauwesenversicherung und Bauherrenhaftpflicht | 1 | psch | 560 | 560 € |
| Herstellungskosten netto | 203.294 € | |||
| Wagnis und Gewinn 12,0 % auf die Bauleistung | 21.610 € | |||
| Vertrieb 3,5 % | 6.303 € | |||
| Baupreisrisiko 2,0 % | 3.602 € | |||
| Verkaufspreis netto | 226.891 € | |||
| Umsatzsteuer 19 % | 43.109 € | |||
| Listenpreis brutto, gerundet | 270.000 € |
Zahlungsplan
Fassung für private Bauherren nach § 650m BGB: vor der Abnahme fließen höchstens 90 Prozent. Die Schlussrate wird erst fällig, wenn abgenommen ist und die Unterlagen übergeben sind.
| Rate | Fällig bei | Anteil | Betrag |
|---|---|---|---|
| 1 | Planungs- und Genehmigungsleistungen erbracht, Baugenehmigung erteilt | 7 % | 18.900 € |
| 2 | Erdarbeiten und Bodenplatte fertiggestellt, Abdichtung abgenommen | 11 % | 29.700 € |
| 3 | Holzbau montiert, Dachstuhl gestellt und eingedeckt, Gebäude regendicht | 23 % | 62.100 € |
| 4 | Fenster, Außentüren und Fassade eingebaut; erste Blower-Door-Messung bestanden | 13 % | 35.100 € |
| 5 | Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro rohinstalliert; Wärmepumpe und Photovoltaik montiert | 13 % | 35.100 € |
| 6 | Estrich, Innenausbau, Treppe und Innentüren fertiggestellt | 11 % | 29.700 € |
| 7 | Bezugsfertigstellung: Bäder, Bodenbeläge, Malerarbeiten, Inbetriebnahme | 12 % | 32.400 € |
| 8 | Nach mangelfreier Abnahme, Übergabe der Unterlagen nach § 650n BGB sowie der Nachweise Effizienzhaus 40 und QNG | 10 % | 27.000 € |
Vor Abnahme insgesamt 243.000 € — das sind 90 Prozent. Zusätzlich behält der Bauherr bei der ersten Rate 5 Prozent der Gesamtvergütung als Sicherheit ein (13.500 €), ablösbar durch Bürgschaft. Die Fassung für gewerbliche Auftraggeber nach VOB/B steht auf der Vertragsseite.
Optionen
Diese Leistungen sind im Preis nicht enthalten und werden einzeln beauftragt. Alle Beträge einschließlich Umsatzsteuer.
| Option | Einheit | Preis brutto |
|---|---|---|
| Keller, weiße Wanne, Nutzräume ausgebaut | je m² Grundfläche | 145.335 € |
| Terrasse 25 m², Betonwerkstein mit Unterbau | pauschal | 11.781 € |
| Carport Holz, zwei Stellplätze, mit Abstellraum | pauschal | 20.706 € |
| Außenanlagen Basis: Zuwegung, Rasen, Einfriedung | pauschal | 33.915 € |
| Erdwärmesonde statt Luft-Wasser-Wärmepumpe | Aufpreis | 20.111 € |
| Aktive Kühlung über die Flächenheizung | Aufpreis | 5.474 € |
| Photovoltaik-Erweiterung auf die volle Dachfläche | je kWp | 1.297 € |
| Einbauküche | Bauherrenleistung, Richtwert | 28.560 € |