Satteldach mit ausgebautem Dachgeschoss
KLASSIK 128
127,5 m² Wohnfläche auf 88,9 m² Grundfläche, 5 Zimmer. Schlüsselfertig als Effizienzhaus 40 mit Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude.
270.000 €
einschließlich Umsatzsteuer · 2.118 €/m² Wohnfläche · ohne Grundstück und Außenanlagen
Begehbare Ansicht
Das Haus in drei Dimensionen
Grundrisse beider Geschosse, Querschnitt mit Kniestock und Dachneigung und ein Modell, das sich drehen und zoomen lässt — gezeichnet aus den Maßen des Holzrahmenplaners.
Mit dem Finger drehen, mit zwei Fingern zoomen. Tippen Sie die Adresse ein oder öffnen Sie diese Seite auf dem Telefon:
efhbauen.de/haeuser/klassik-128/3d/
Gebäudedaten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Außenmaß | 9,88 × 9,00 m |
| Grundfläche | 88,9 m² |
| Wohnfläche nach WoFlV | 127,5 m² |
| Bruttogrundfläche | 177,8 m² |
| Geschosse | 2 |
| Zimmer | 5 |
| Bäder | 1 Bad, 1 Gäste-WC mit Dusche |
| Dach | Zeltdach 22° |
| Traufhöhe | 4,15 m |
| Firsthöhe | 8,72 m |
| Fensterfläche | 27,7 m² |
| Norm-Heizlast überschlägig | 3,2 kW |
| Wärmepumpe | 5 kW, R290 |
| Photovoltaik | nicht enthalten, Leerrohr und Dachhaken vorbereitet |
Räume
| Raum | m² | Art |
|---|---|---|
| Erdgeschoss | ||
| Wohnen / Essen / Kochen | 37,2 | Wohnen |
| Arbeiten / Gast | 11,7 | Zimmer |
| Technik · HWR | 8,0 | Nebenraum |
| Diele | 5,2 | Erschließung |
| Gäste-WC | 5,1 | Sanitär |
| Garderobe | 2,3 | Erschließung |
| Summe Erdgeschoss | 69,5 | |
| Dachgeschoss | ||
| Bad | 14,1 | Sanitär |
| Kind 2 | 13,2 | Zimmer |
| Eltern | 12,6 | Zimmer |
| Kind 1 | 12,4 | Zimmer |
| Flur | 2,9 | Erschließung |
| Schranknische Eltern | 2,8 | Nebenraum |
| Summe Dachgeschoss | 58,0 |
Alle Berechnungen
Nichts davon ist geschätzt. Die Wohnfläche ist die Summe der gezeichneten Räume, die Mengen kommen aus derselben Geometrie, und die Heizlast folgt aus diesen Mengen. Wer eine Zahl anzweifelt, kann den Weg dorthin hier nachgehen.
1. Wohnfläche
| Raum | m² | Anmerkung |
|---|---|---|
| Erdgeschoss | ||
| Wohnen / Essen / Kochen | 37,2 | |
| Arbeiten / Gast | 11,7 | |
| Technik · HWR | 8,0 | |
| Diele | 5,2 | |
| Gäste-WC | 5,1 | |
| Garderobe | 2,3 | |
| Summe Erdgeschoss | 69,5 | |
| Dachgeschoss | ||
| Bad | 14,1 | |
| Kind 2 | 13,2 | |
| Eltern | 12,6 | |
| Kind 1 | 12,4 | |
| Flur | 2,9 | |
| Schranknische Eltern | 2,8 | |
| Summe Dachgeschoss | 58,0 | |
| Wohnfläche nach WoFlV | 127,5 |
2. Mengen aus der Geometrie
| Menge aus der Geometrie | Wert |
|---|---|
| Grundfläche, Außenmaß 9,88 × 9,00 m | 88,9 m² |
| Bruttogrundfläche, 2 Geschosse | 177,8 m² |
| Umfang der wärmeübertragenden Hülle | 37,76 m |
| Außenwandfläche abzüglich Öffnungen | 196,3 m² |
| Fensterfläche gesamt | 27,7 m² |
| Innenwandfläche aus den Raumkanten | 119,5 m² |
| Deckenfläche | 177,8 m² |
| Dachfläche, Satteldach 41° mit 0,50 m Überstand | 121,2 m² |
| davon nach Süden geneigt | 60,4 m² |
| Innentüren | 9 Stück |
3. Heizlast und Platz für Photovoltaik
| Rechenweg | Ergebnis |
|---|---|
| Norm-Heizlast überschlägig, 25 W je m² Wohnfläche | 3,2 kW |
| zuzüglich Warmwasser | 1,2 kW |
| gewählte Wärmepumpe, nächste Marktgröße | 5 kW |
| Platz auf der Südfläche: Falllinie 6,10 m, Reihen 7 + 7 + 7 | 21 Module |
Zahlungsplan
Fassung für private Bauherren nach § 650m BGB: vor der Abnahme fließen höchstens 90 Prozent. Die Schlussrate wird erst fällig, wenn abgenommen ist und die Unterlagen übergeben sind.
| Rate | Fällig bei | Anteil | Betrag |
|---|---|---|---|
| 1 | Planungs- und Genehmigungsleistungen erbracht, Baugenehmigung erteilt | 7 % | 18.900 € |
| 2 | Erdarbeiten und Bodenplatte fertiggestellt, Abdichtung abgenommen | 11 % | 29.700 € |
| 3 | Holzbau montiert, Dachstuhl gestellt und eingedeckt, Gebäude regendicht | 23 % | 62.100 € |
| 4 | Fenster, Außentüren und Fassade eingebaut; erste Blower-Door-Messung bestanden | 13 % | 35.100 € |
| 5 | Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro rohinstalliert; Wärmepumpe und Photovoltaik montiert | 13 % | 35.100 € |
| 6 | Estrich, Innenausbau, Treppe und Innentüren fertiggestellt | 11 % | 29.700 € |
| 7 | Bezugsfertigstellung: Bäder, Bodenbeläge, Malerarbeiten, Inbetriebnahme | 12 % | 32.400 € |
| 8 | Nach mangelfreier Abnahme, Übergabe der Unterlagen nach § 650n BGB sowie der Nachweise Effizienzhaus 40 und QNG | 10 % | 27.000 € |
Vor Abnahme insgesamt 243.000 € — das sind 90 Prozent. Zusätzlich behält der Bauherr bei der ersten Rate 5 Prozent der Gesamtvergütung als Sicherheit ein (13.500 €), ablösbar durch Bürgschaft. Die Fassung für gewerbliche Auftraggeber nach VOB/B steht auf der Vertragsseite.